星河丹堤待售在售售罄期房
双铁星河大盘优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 住宅 商铺 别墅 | 物业公司 | 深圳智善星河生活股份有限公司 | 售楼电话 | 18598048881 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓40年 商业40年 写字楼40年 | 物业费 | 2元/㎡/月 | 售楼处 | 淡水星河东路边地段 |
栋数 | 42 | 绿化率 | 37.67 | 幼儿园 | |
占地面积 | 1200000㎡ | 得房率 | 87 | 小学 | |
建筑面积 | 2200000㎡ | 容积率 | 1.80 | 初中 | |
装修情况 | 精装修 | 车位数 | 19686个,其中地上3036个,地下16650个 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
星河丹堤均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2020/12/10 0:03:14 吴** 星河丹堤 138****8021