龙光慧湾中心待售在售售罄期房
总投资约150亿元,项目总用地面积31.26万㎡,计容建筑面积184万㎡,其中住宅建面54万㎡,商业办公建面108万㎡,教育建面4万㎡,工业建面18万㎡优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 住宅 公寓 商铺 | 物业公司 | 龙光物业 | 售楼电话 | 18598048881 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓40年 商业50年 写字楼50年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 惠州市大亚湾西区龙山一路与龙盛五路交汇处 |
栋数 | 绿化率 | 幼儿园 | |||
占地面积 | 101796㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 536465㎡ | 容积率 | 初中 | ||
装修情况 | 精装修 | 车位数 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
龙光慧湾中心均价走势图(单位:元/㎡)